- Оборудование обеспечивает бесшумное, мобильное электропитание в тех местах, где это необходимо. Благодаря применению самых современных технологий и простой конструкции генераторы Wacker Neuson отличаются высочайшей надежностью даже при эксплуатации в очень тяжелых условиях.
- Бесщеточные генераторы оснащены независимой обмоткой возбуждения для оптимального запуска одновременно позволяющей выравнивать нелинейные нагрузки.
- Генераторы оснащены выключателем «массы», влагоотделителем топливного фильтра, трехходовым клапаном для независимого топливного бака и стержнем заземления с проводом длиной 1 м.
- На выбор, предлагаются полностью оснащенные прицепы, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования.
| Технические характеристики | G 22 | G 32 | G 43 |
|---|---|---|---|
| Длина (на салазках/на прицепе), мм | 2000/3411 | ||
| Ширина (на салазках/на прицепе), мм | 920/1438 | ||
| Высота (на салазках/на прицепе), мм | 1300/1650 | ||
| Рабочая масса (на салазках), кг | 972 | 1034 | 1086 |
| Собственный вес (на салазках), кг | 901 | 960 | 1012 |
| Транспортный вес (на салазках), кг | 906 | 969 | 1021 |
| Рабочая масса (на прицепе), кг | 1015 | 1091 | 1155 |
| Непрерывная мощность, кВт/кВА | 16,6/20,8 | 24,2/30,4 | 33,0/41,3 |
| Мощность в режиме резерва, кВт/кВА | 17,5/21,9 | 25,5/31,9 | 34,7/43,4 |
| Номинальное напряжение (В при 1~ / В при 3~) | 230/400 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Коэффициент мощности (1~/3~) | 0,8 | ||
| Регулирование напряжения, от нулевой до полной нагрузки, % | +(-)1,0 | ||
| Класс обмоток | Н | ||
| Уровень шума при полной нагрузке дБ(А) на расст. 7м | 64 | ||
| Тип двигателя | 3-цилиндр. | 4-цилиндр. дизельный двигатель Deutz жидкостного охлаждения |
|
| Номинальная мощность при номинальнйо частоте вращения, кВт при 1/мин | 19,0 при 1500 | 27,6 при 1500 | 36,4 при 1500 |
| Вместимость топливного бака, л | 78 | ||
| Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | 5,2 | 7,1 | 9,4 |
| Батарея, B/CCA | 12 В/680 А | ||
| Розетки, по 1 | 1~ защ. конт. 230В - 16А, 1~CEE 230В - 16А, 3~CEE 400В - 16А, 3~CEE 400В - 32А, 3~CEE 400В - 64А, | ||
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|
