- Оборудование обеспечивает бесшумное, мобильное электропитание в тех местах, где это необходимо. Благодаря применению самых современных технологий и простой конструкции генераторы Wacker Neuson отличаются высочайшей надежностью даже при эксплуатации в очень тяжелых условиях.
- Бесщеточные генераторы оснащены независимой обмоткой возбуждения для оптимального запуска одновременно позволяющей выравнивать нелинейные нагрузки.
- Генераторы оснащены выключателем «массы», влагоотделителем топливного фильтра, трехходовым клапаном для независимого топливного бака и стержнем заземления с проводом длиной 1 м.
- На выбор, предлагаются полностью оснащенные прицепы, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Технические характеристики | G 66 | G 78 |
---|---|---|
Длина (на салазках/на прицепе), мм | 2710/4270 | |
Ширина (на салазках/на прицепе), мм | 1180/1656 | |
Высота (на салазках/на прицепе), мм | 1535/1920 | |
Рабочая масса (на салазках), кг | 1588 | 1738 |
Собственный вес (на салазках), кг | 1270 | 1420 |
Транспортный вес (на салазках), кг | 1294 | 1444 |
Рабочая масса (на прицепе), кг | 1902 | 1949 |
Непрерывная мощность, кВт/кВА | 47,0/58,7 | 59,4/74,3 |
Мощность в режиме резерва, кВт/кВА | 52,4/65,5 | 62,2/77,7 |
Номинальное напряжение (В при 1~ / В при 3~) | 230/400 | |
Частота, Гц | 50 | |
Коэффициент мощности (1~/3~) | 0,8 | |
Регулирование напряжения, от нулевой до полной нагрузки, % | +(-)1,0 | |
Класс обмоток | Н | |
Уровень шума при полной нагрузке дБ(А) на расст. 7м | 70 | |
Тип двигателя | 4-цилиндр. дизельный двигатель Deutz жидкостного охлаждения |
|
Номинальная мощность при номинальнйо частоте вращения, кВт при 1/мин | 52,0 при 1500 | 66,1 при 1500 |
Вместимость топливного бака, л | 350 | |
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | 13,7 | 15,7 |
Батарея, B/CCA | 12 В/760 А | |
Розетки, по 1 | 1~ защ. конт. 230В - 16А, 1~CEE 230В - 16А, 3~CEE 400В - 16А, 3~CEE 400В - 32А, 3~CEE 400В - 64А, |
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|