| NO. | Описание | Единица | Размеры |
|---|---|---|---|
| A | Общая высота подъемы ковша | mm | 5283 |
| B | Высота максимального подъема пальца ковша | mm | 4136 |
| C | Просвет максимального подъема сброса( 45°) | mm | 3078 |
| D | Диапозон максимального подъема и 45° сброс | mm | 1190 |
| E | Задний угол стеллажа при передачи | ° | 48.3 |
| F | Задний угол стеллажа на земле | ° | 45 |
| G | Глубина копания | mm | 45 |
| H | Задний угол максимального подъема стеллажа | ° | 52.6 |
| I | Угол максимального поддъема сброса | ° | 45 |
| J | Высота передачи | mm | 400 |
| K | Просвета до земли | mm | 556 |
| L | Центральная линия педеной оси до крюка | mm | 1120 |
| M | Расстояние между колесами | mm | 2930 |
| N | Общая длина | mm | 7760 |
| O | Departure аngle | ° | 28.6 |
| угол отправления | |||
| P | Высота до крыши кабины | mm | 3380 |
| Q | Общая ширина над ковшом | mm | 3000 |
| R | Минимальный вращающийся радиус над ковшом | mm | 6805 |
| S | Миниманильный вращающийся радиус над шиной | mm | 6182 |
| (передное колесо) | |||
| 5957 | |||
| (заднее колесо) | |||
| T | Правый/левый угол поворота | ° | 35 |
| U | Ширина центра протектора | mm | 2240 |
| V | Общая ширина над шинами | mm | 2835 |
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|








