МОДЕЛЬ | LONGRUI LG160 (БАЗОВЕ ВИКОНАННЯ) | ||||
Двигун | Марка двигуна | WEICHAI Power | |||
Модель двигуна | WP10G178E355 | ||||
Потужність двигуна (кВт/об/хв) | 131/1850 | ||||
Максимальний крутний момент (Нм) | 890 | ||||
Тип двигуна | Пряморяднийчотиритактний двигун із прямим впорскуванням, водяним охолодженням і турбонаддувом, електронний контроль високого тиску подачі палива | ||||
Відвал бульдозера | Стандартне виконання бульдозера | Пряме лезо із зміною кута нахилу | |||
Ширина відвалу, мм | Пряма: 3460 Нахилена: 3970 |
||||
Висота відвалу, мм | Пряма: 1310 Нахилена: 1040 |
||||
Об’єм відвалу (м3) | 4.5 | ||||
Кількість зубів розпушувача | шт | 3 | |||
Характеристики трансмісії | Макс. швидкість ходу | I Вперед, км/год | 3.33 | ||
II Вперед, км/год | 5.89 | ||||
III Вперед, км/год | 9.75 | ||||
I Назад, км/год | 4.33 | ||||
II Назад, км/год | 7.67 | ||||
III Назад, км/год | 12.68 | ||||
Параметри гусениць | Ширина гусениці, мм | 510 | |||
Ширина зірочки гусениці, мм | 203 | ||||
Ширина колії, мм | 1880 | ||||
Кількість роликів підтримки ( з кожної сторони) | шт | 2 | |||
Кількість опорних роликів (з кожної сторони) | шт | 6 | |||
Номінальний тиск на ґрунт | кПа | 67 | |||
Мінімальний дорожній просвіт | мм | 420 | |||
Властивість долати підйом | ° | 30 | |||
Параметри машини | Довжина | мм | 5040/6185 з розпушувачем | ||
Ширина | мм | 3460 | |||
Висота | мм | 3420 | |||
Вага машини | кг | 17000 |
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|