МОДЕЛЬ | FD30DTII | |
Тип топлива | Дизель | |
Нормативный производительность (kg) | 3000 | |
J Центр загрузки (mm) | 500 | |
H1 Стандарт максимум подъемной высоты (mm) | 3000 | |
H3 свободная подъемная высота (mm) | 140 | |
Длина 5*ширина* толщина STD размер вилки (mm) | 1070×125×45 | |
Наклонный угол матчи (deg) | 6月12日 | |
L3 Передний свес (mm) | 478 | |
L4 задний свес (mm) | 522 | |
Общий размер | ||
L1 общая длина (с вилкой) (mm) | 3830 | |
W1 общая ширина (mm) | 1225 | |
H2 СТАНДРАТ уменьшенная высота матчи (mm) | 2075 | |
H4 верхняя высота защиты (mm) | 2110 | |
R1 минимальный поворотный радиус (mm) | 2460 | |
Минимальная пересекающаясь ось(mm) | 4155 | |
Данный по производительности | ||
Максимум скорости движения (km/h)/ разгрузка | 20/20 | |
Максимум подъемной скорости (mm/s) загрузка / разгрузка | 420/460 | |
маскимальный градиент (%) | 20 | |
собственный вес (kg) | 4360 | |
S/P протектор (передний/задний) ( mm) | 1000/980 | |
L2 расстояние оси (mm) | 1700 | |
Минимальный просвет | М2 Матчи (mm) | 130 |
М1 Каркас (mm) | 165 | |
Стандарт-Двигатель | XINCHAI C490BPG | |
Номративная мощность (Kw) | 40 |
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|