Характеристики:
| Марка | FAW |
| Модель | Tiger V |
| Привід | 4x2 |
| FAW заводський внутрішній код (шасі) | CA1063P40K2L3E5A84 |
| Кабіна | Висока кабіна / плоский дах / один ряд сидінь / люк в даху / білий спойлер на даху |
| Кількість сидінь | 3 |
| Об’єм кузова, куб.м. | 24 |
| Вантажопідйомність, кг | 3300 |
| Споряджена маса без урахування маси надбудови, кг | 3185 |
| Максимально допустима маса, кг | 7800 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 2600 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 6900 |
| Загальні розміри (д / ш / в) (мм) | 7230*2240*3235 |
| Розмири кузова (мм) | 5383*2242*2450 |
| Колісна база (мм) | 3860 |
| Передня колія(мм) | 1634 |
| Задня колія(мм) | 1590 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 90 |
| Мінімальний діаметр розвороту (м) | 14,5 |
| Витрата палива (л / 100 км) | 13,1 |
| Виробник двигуна | CUMMINS |
| Модель двигуна | ISF3. 8s5141 |
| Тип | Чотирьохтактний, чотирьохциліндровий рядний двигун з проміжним охолоджувачем повітря і прямим вприскуванням палива |
| Паливо | Дизель |
| Максимальна потужність (кВт / об / хв) | 105/2600 |
| Максимальний крутний моммент | 440/1200~2200 |
| Обєм | 3.760 |
| Потужність (к.с.) | 143 |
| стандарт викидів | Euro V |
| Паливна система | Паливна система високого тиску (BOSCH) |
| Турбонагнітач | Обладнанний |
| Зчеплення | Нажимне діафрагмове зчеплення, діаметр диска 350 мм |
| Воробник КПП | ZF (Механічна) |
| Кількість передач | 6 вперед + 1 назад |
| Модель КПП | ZF6S500, з синхронізаторами і двома проміжними валами |
| Передній мост | X349SJ |
| Задній мост | 340 |
| Задня підвіска | Ресорна з амортизаторами |
| Рульове управління | DR005 |
| Передні/задні колеса і шини | 235/75R17.5 |
| Основні гальма | Передня і задня незалежна двоконтурна пневматична гальмівна система |
| Стоянкове гальмо | Ручне стоянкове гальмо |
| Антиблокувальна система | WABCO |
| Алюмінієвий паливний бак, ємність (л) | 130 |
|
Марка |
FAW |
||
|
Модель |
Tiger V Борт-Тент |
||
|
Тип кузова |
Борт |
Борт-тент |
Промтоварний |
|
Cпеціальна ціна з 01.07.2020 до 31.07.2020 рр. |
728 900 |
772 900 |
835 900 |
|
Ціна з ПДВ, грн з 01.08.2020 р |
773 900 |
817 900 |
875 900 |
|
Ручне підняття кабіни |
● |
||
|
Кондиціонер |
● |
||
|
Аудіо-система |
● |
||
|
Денні ходові вогні |
● |
||
|
Електросклопідйомники |
● |
||
|
Бортовий комп'ютер |
● |
||
|
Центральний замок з дистанційним керуванням |
● |
||
|
Круїз-контроль |
● |
||
|
Галогенні передні фари |
● |
||
|
Регулювання передніх фар головного світла |
● |
||
|
Сидіння салону-тканина з вставками із шкірозамінника |
● |
||
|
Звуковий сигналізатор заднього ходу |
● |
||
|
Прикурювач |
● |
||
|
Необслуговувані АКБ, шт |
2 |
||
|
Передні / задні колеса і шини |
235/75R17.5 |
||
|
Запасне колесо 235/75R17.5 |
● |
||
|
Набір інструменту та 8-тонний домкрат |
● |
||
|
Заводська гарантія: 2 роки або 200 000 км |
|||
Вказана ціна за одиницю товару на 01.07.2020 р Спеціальна цінова пропозиція діє з 01.07.2020р. до 31.07.2020р. в торгово-сервісній мережі АІС по всій Україні. Ціна може бути змінена в залежності від зміни обмінного курсу валюти закупівлі, а також в разі зміни комерційної політики виробника. З метою уточнення актуальною ціни необхідно звертатися до продавця.
Замовити техніку
|
Передзвоніть мені
|

